Menu
CZ > Menu| Káva | Cena(kč) |
|---|---|
| Turecká káva | 40 |
| Cappuccino | 70 |
| Latte | 75 |
| Flawhite | 78 |
| Lungo | 60 |
| Espresso | 40 |
| Moccacino | 73 |
| Ristretto | 74 |
| Americano | 68 |
| Doppio | 70 |
| Irská káva | 90 |
| Con Panna | 74 |
| Affogato | 70 |
| Glace | 73 |
| Corretto | 63 |
| Vídeňská káva | 67 |
| Trippio | 90 |
| Macchiato | 81 |
| Marocchino | 76 |
| Dort | Cena(Kc) |
|---|---|
| Borůvka | 90 |
| Pomeranč | 90 |
| Míša | 90 |
| Čokoláda | 90 |
